AktuellesWetter für Riezlern
| Heute, 12.08.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | wolkenlos | wolkenlos | wechselhaft, Schauer möglich |
| Temperatur | 21 °C | 32 °C | 24 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 0 % | 3 % | 30 % |
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 7 km/h | 5 km/h |
| Windrichtung |
Wettervorhersage für die kommenden 2 Tage
| Donnerstag, 13.08.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | wolkenlos | wolkenlos | wolkenlos |
| Temperatur | 22 °C | 32 °C | 24 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 2 % |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 7 km/h | 4 km/h |
| Windrichtung |
| Freitag, 14.08.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | wolkenlos | wolkenlos | wolkenlos |
| Temperatur | 22 °C | 33 °C | 25 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 3 % |
| Windgeschwindigkeit | 7 km/h | 7 km/h | 5 km/h |
| Windrichtung |
